SMS I – rocznik 2007 i 2008
Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | klub macierzysty | DRUŻYNA | Okres szkolenia |
1. | Aleksandrowicz | Zuzanna | 2007 | MKS Lublin | SMS I | |
2. | Gut | Aleksandra | 2007 | AZS AWF Warszawa | SMS I | 01.01. – 31.08.2024 |
3. | Jastrzębska | Martyna | 2007 | KMKS Kraśnik | SMS I | |
4. | Jedut | Zofia | 2007 | MKS Lublin | SMS I | 01.09. – 31.12.2024 |
5. | Kapuśniak | Zuzanna | 2007 | KMKS Kraśnik | SMS I | |
6. | Kiniorska | Julia | 2008 | Korona Handball Kielce | SMS I | |
7. | Komar | Iga | 2007 | SPR Gdynia | SMS I | |
8. | Kulczycka | Ewa | 2007 | MKS Lublin | SMS I | |
9. | Łukasik | Martyna | 2007 | MKS Lublin | SMS I | |
10. | Marciniak | Katarzyna | 2007 | UKS Banino | SMS I | 01.01. – 31.08.2024 |
11. | Napora | Hanna | 2007 | MKS Lublin | SMS I | |
12. | Omen | Emilia | 2008 | UKPR Agrykola Warszawa | SMS I/II | |
13. | Puchacz | Laura | 2007 | MKS Lublin | SMS I | |
14. | Sławska | Amelia | 2008 | UKS Banino | SMS I | |
15. | Wasilik | Hanna | 2008 | MKS Lublin | SMS I | 01.01. – 31.08.2024 |
16. | Zakrzewska | Martyna | 2007 | MKS Lublin | SMS I |
SMS II – rocznik 2008 i 2009
Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | klub macierzysty | DRUŻYNA | Okres szkolenia |
1. | Cygan | Klara | 2009 | UKPR Agrykola Warszawa | SMS II | 01.01. – 31.08.2024 |
2. | Gawrysiak | Kamila | 2008 | MKS „CKS-SMS” Szczecin | SMS II | |
3. | Gosz | Kornelia | 2008 | SPR Gdynia | SMS II | |
4. | Hulewicz | Monika | 2008 | MKS Sambor Tczew | SMS II | |
5. | Kowalska | Marcelina | 2009 | UKS Kangur | SMS II | |
6. | Kwiatkowska | Katarzyna | 2009 | MKS Truso Elbląg | SMS II | 01.09. – 31.12.2024 |
7. | Kwietniewska | Jolanta | 2009 | KMKS Kraśnik | SMS II | |
8. | Mazur | Zofia | 2008 | MKS Lublin | SMS II | |
9. | Michałek | Agata | 2009 | UKS „Siódemka-Osowa” | SMS II | |
10. | Mirčič | Sara | 2008 | MKS Lublin | SMS II | |
11. | Mrozek | Lena | 2009 | SMS Zagłębie Lubin | SMS II | 01.09. – 31.12.2024 |
12. | Oknińska | Sandra | 2009 | MKS Pogoń Siedlce | SMS II | 01.09. – 31.12.2024 |
13. | Palmowska | Marcelina | 2009 | Polcho Czuchów | SMS II | |
14. | Sokołowska | Alicja | 2008 | MKS Lublin | SMS II | |
15. | Stencel | Zofia | 2008 | KPR ROKiS Radzymin | SMS II | |
16. | Wasielewska | Marcelina | 2008 | MKS CKS SMS Szczecin | SMS II |
SMS III – rocznik 2009 i 2010
Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Nazwa klubu macierzystego | DRUŻYNA | Okres szkolenia |
1. | Baczyńska | Lena | 2009 | UKPR Agrykola Warszawa | SMS III | 01.09. – 31.12.2024 |
2. | Chudzik | Maja | 2010 | UKS Banino | SMS III | 01.09. – 31.12.2024 |
3. | Kuk | Amelia | 2010 | MKS Pogoń Siedlce | SMS III | 01.09. – 31.12.2024 |
4. | Niedochodowicz | Martyna | 2010 | Akademia Handballu Ruch Chorzów | SMS III | 01.09. – 31.12.2024 |
5. | Opara | Martyna | 2009 | UKS Dębno | SMS III | 01.09. – 31.12.2024 |
6. | Piecyk | Maja | 2010 | UKS Szczypiorniak Gdańsk | SMS III | 01.09. – 31.12.2024 |
7. | Ptasińska | Maja | 2009 | SPR Łukowia Łuków | SMS III | 01.09. – 31.12.2024 |
8. | Śleboda | Weronika | 2010 | KPR ROKiS Radzymin | SMS III | 01.09. – 31.12.2024 |
9. | Wodarska | Zofia | 2010 | SPR Grunwald Ruda Śląska | SMS III | 01.09. – 31.12.2024 |
sztab szkoleniowy – 2024
Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja |
1. | Puchacz Izabela | trener główny, dyrektor ds. sportu |
2. | Marzec Monika | trener główny |
3. | Achruk Kinga | trener główny IX – XII 2024 |
4. | Gawlik Weronika | trener |
5. | Szymczuk Dariusz | trener przygotowania motorycznego |
6. | Pogorzelec Wojciech | Fizjoterapeuta I – VI 2024 |
7. | Śliwa Damian | Fizjoterapeuta IX – XII 2024 |
8. | Kawecka Paulina | dietetyk I – VI 2024 |
9. | Szynkaruk Daria | dietetyk XI – XII 2024 |
10. | Załuski Jakub | psycholog sportu 2024 |